LS
Lentera Sergai
Dashboard hasil tes siswa per kecamatan dan sekolah
Statistik Kecamatan
Rerata nilai per mata pelajaran
Filter aktif:
2026/2027
Semua jenjang
Semua kecamatan
Semua sekolah
| No | Kode | Kecamatan | Jumlah peserta | Bahasa Indonesia | Matematika | IPA | Bahasa Inggris | IPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | RERATA KESELURUHAN | 154 | 75.64 | 57.06 | 67.99 | 62.40 | 72.75 | |
| 1 | 3 | Dolok Masihul | 29 | 74.68 | 58.80 | 68.89 | 63.40 | 70.41 |
| 2 | 6 | Pantai Cermin | 26 | 72.08 | 50.30 | 64.18 | 58.49 | 67.77 |
| 3 | 8 | Perbaungan | 30 | 77.24 | 60.72 | 70.19 | 62.29 | 75.45 |
| 4 | 10 | Sei Rampah | 27 | 74.32 | 54.72 | 64.26 | 58.54 | 69.87 |
| 5 | 15 | Tebing Syahbandar | 20 | 81.44 | 62.68 | 75.83 | 70.80 | 80.34 |
| 6 | 17 | Teluk Mengkudu | 22 | 75.24 | 55.54 | 65.60 | 63.21 | 74.86 |
Rerata per mata pelajaran
Dibandingkan dengan median
Sebaran kategori siswa
Persentase siswa per kategori
Daftar mata pelajaran
| No | Mata pelajaran | Jumlah sekolah | Jumlah siswa | Rerata | Persentil 10 | Median | Persentil 90 | Standar deviasi | Kategori (% siswa) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Istimewa | Baik | Memadai | Kurang | |||||||||
| 1 | Bahasa Indonesia | 30 | 154 | 75.64 | 60.35 | 75.67 | 92.64 | 12.13 | 30.52% | 60.39% | 8.44% | 0.65% |
| 2 | Matematika | 30 | 154 | 57.06 | 41.90 | 56.93 | 71.61 | 12.87 | 3.25% | 42.21% | 46.10% | 8.44% |
| 3 | IPA | 30 | 153 | 67.99 | 52.23 | 67.42 | 84.92 | 12.03 | 16.34% | 56.86% | 26.80% | 0.00% |
| 4 | Bahasa Inggris | 30 | 151 | 62.40 | 46.96 | 62.26 | 79.18 | 12.65 | 9.27% | 44.37% | 42.38% | 3.97% |
| 5 | IPS | 30 | 151 | 72.75 | 59.02 | 73.43 | 88.19 | 11.69 | 27.81% | 58.94% | 12.58% | 0.66% |
Bahasa Indonesia
75.64154 siswa dari 30 sekolah
- P10
- 60.35
- Median
- 75.67
- P90
- 92.64
- SD
- 12.13
Matematika
57.06154 siswa dari 30 sekolah
- P10
- 41.90
- Median
- 56.93
- P90
- 71.61
- SD
- 12.87
IPA
67.99153 siswa dari 30 sekolah
- P10
- 52.23
- Median
- 67.42
- P90
- 84.92
- SD
- 12.03
Bahasa Inggris
62.40151 siswa dari 30 sekolah
- P10
- 46.96
- Median
- 62.26
- P90
- 79.18
- SD
- 12.65
IPS
72.75151 siswa dari 30 sekolah
- P10
- 59.02
- Median
- 73.43
- P90
- 88.19
- SD
- 11.69
1